Buchungen

224 Treffer · Summe -5.138,85 €

Zurücksetzen
DatumEmpfänger / ZahlerKategorieBetrag
30.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-29T18:24 Debitk.0 2026-12 -36,07 €
29.12.2025 LIDL SAGT DANKE//Krefeld/DE 2025-12-27T14:24 Debitk.0 2026-12 -22,18 €
29.12.2025 ALDI SE U. CO. KG/BUDDESTR. 122/KREFELD/DE 2025-12-27T14:56 Debitk.0 2026-12 -41,26 €
29.12.2025 PENNY SAGT DANKE. 33300749/Hafelsstr./Krefeld - Oppum /DE 2025-12-24T09:41 Debitk.0 2026-12 -6,76 €
29.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-24T09:04 Debitk.0 2026-12 -16,77 €
29.12.2025 EDEKA IRKENS IN OPPUM//KREFELD/DE 2025-12-24T09:24 Debitk.0 2026-12 -39,94 €
23.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-22T12:13 Debitk.1 2025-12 -27,32 €
22.12.2025 REWE SAGT DANKE. 43655689/Magdeburge/Krefeld /DE 2025-12-19T19:35 Debitk.0 2026-12 -60,08 €
22.12.2025 ALDI SE U. CO. KG/KLEINEWEFERSSTR. 50/KREFELD/DE 2025-12-19T18:15 Debitk.0 2026-12 -28,87 €
22.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-20T18:46 Debitk.0 2026-12 -63,30 €
19.12.2025 Klarna Bank AB Sveavagen 46 Purchase at Brennerei Ziegler Deutschland -35,98 €
18.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-17T19:19 Debitk.0 2026-12 -3,27 €
16.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-15T18:22 Debitk.0 2026-12 -26,63 €
15.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-12T19:27 Debitk.0 2026-12 -16,89 €
15.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-13T18:32 Debitk.1 2025-12 -14,71 €
12.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-11T15:25 Debitk.1 2025-12 -40,65 €
11.12.2025 ROSSMANN 3405 MEERBUSCH ROSSMANN 3405 MEERBUSCH 091217240249919261220034056 ELV60306293 09.12 17.24 Der Einzug erfolgt im Namen und a… -37,27 €
11.12.2025 GLOBUS MH, KREFELD GLOBUS MH, KREFELD ELV66039257 09.12 18:21 ME0 -16,14 €
08.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-06T17:33 Debitk.0 2026-12 -41,33 €
05.12.2025 REWE SAGT DANKE. 43655794/Bongardstr/Erkrath /DE 2025-12-04T13:22 Debitk.0 2026-12 -7,98 €
05.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-04T18:20 Debitk.1 2025-12 -32,41 €
03.12.2025 ALDI SE U. CO. KG/BRESLAUER STR. 2-4/NEUSS/DE 2025-12-02T18:04 Debitk.0 2026-12 -8,74 €
03.12.2025 ATLANTIK GMBH GIR 79933956//NEUSS/DE 2025-12-02T17:21 Debitk.0 2026-12 -53,40 €
02.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-12-01T21:02 Debitk.1 2025-12 -9,21 €
01.12.2025 DM Drogerie/Schoenwasserstrasse 8-10/Krefeld/DE 2025-11-28T18:37 Debitk.0 2026-12 -12,90 €
01.12.2025 DM Drogerie/Lange Strasse 67/Krefeld/DE 2025-11-28T08:59 Debitk.0 2026-12 -9,70 €
01.12.2025 LANDBAECKEREI STINGES SOEHN 134 GIR 79963626//KREFELD/DE 2025-11-28T08:17 Debitk.0 2026-12 -4,30 €
01.12.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-29T19:07 Debitk.0 2026-12 -17,60 €
28.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-27T14:21 Debitk.1 2025-12 -28,61 €
26.11.2025 ALDI SE U. CO. KG/BUDDESTR. 122/KREFELD/DE 2025-11-25T16:57 Debitk.0 2026-12 -3,21 €
25.11.2025 REWE SAGT DANKE. 43655794/Bongardstr/Erkrath /DE 2025-11-24T09:12 Debitk.0 2026-12 -3,89 €
25.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-24T17:24 Debitk.1 2025-12 -30,46 €
21.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-20T14:58 Debitk.1 2025-12 -35,13 €
19.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-18T17:28 Debitk.1 2025-12 -27,38 €
17.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-15T18:17 Debitk.0 2026-12 -20,46 €
17.11.2025 PENNY SAGT DANKE. 33300308/Alte Rathe/Krefeld - Gartenst /DE 2025-11-14T17:48 Debitk.0 2026-12 -81,07 €
14.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-13T14:10 Debitk.1 2025-12 -12,31 €
12.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-11T21:02 Debitk.1 2025-12 -10,73 €
11.11.2025 REWE SAGT DANKE. 43655794/Bongardstr/Erkrath /DE 2025-11-10T13:13 Debitk.0 2026-12 -5,99 €
10.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/KUESTERSWEG 10/WEEZE/DE 2025-11-08T14:02 Debitk.0 2026-12 -8,41 €
10.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-08T16:58 Debitk.0 2026-12 Bargeldausz. 20,00 EUR -94,44 €
07.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-06T18:32 Debitk.1 2025-12 -12,77 €
06.11.2025 REWE SAGT DANKE. 43655794/Bongardstr/Erkrath /DE 2025-11-05T12:15 Debitk.0 2026-12 -6,69 €
05.11.2025 ALDI SE U. CO. KG/BUDDESTR. 122/KREFELD/DE 2025-11-04T17:34 Debitk.0 2026-12 -12,94 €
05.11.2025 EDEKA IRKENS IN OPPUM//KREFELD/DE 2025-11-04T17:28 Debitk.0 2026-12 -9,90 €
04.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-11-03T13:40 Debitk.1 2025-12 -21,46 €
03.11.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-10-31T21:01 Debitk.1 2025-12 -20,81 €
31.10.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-10-30T12:03 Debitk.1 2025-12 -20,31 €
29.10.2025 NETTO MARKEN-DISCOU/UERDINGER STR. 602/KREFELD/DE 2025-10-28T16:35 Debitk.1 2025-12 -19,69 €
29.10.2025 BUESCH FIL. 312//KREFELD OPPUM/DE 2025-10-28T17:24 Debitk.0 2026-12 -6,00 €